Medida | 24 pulgadas |
---|---|
Tecnología | Aerodinámica/FlatBlade |
Tipo de brazo/Acople | Especial/adaptadores |
Tipo de estructura | Goma |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 1.6 | 05/2000 | 04/2002 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 | 09/1996 | 06/2001 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 2.0 | 09/2004 | 10/2005 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 11/2008 | 09/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 07/2012 | 04/2025 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 | 11/2008 | 04/2025 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAROK 2.0 | 01/2011 | 12/2012 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
AMAROK 2.0 | 01/2010 | 12/2012 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
AMAROK 2.0 | 09/2010 | 10/2012 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
AMAROK 2.0 | 11/2011 | 10/2016 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
AMAROK 2.0 | 06/2016 | 12/2017 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
AMAROK 2.0 | 01/2010 | 12/2012 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos |