Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Alto (mm) | 190 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 175 |
| Capacidad (Ah) | 80 |
| CCA -18°C (A) | 730 |
| Largo (mm) | 313 |
| Polaridad | - + |
| Reserva (Min) | 145 |
| Tecnología | Hightec EFB - AGM |
| Voltaje | 12 |
| BCI | 94R |
|---|---|
| EN | LN4 |
| DIN | H7 |
0 092 S67 114.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT5 3.6 TA | 01/2017 | 12/2020 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZER 3.6 TA 4X4 | 01/2019 | 04/2026 | 3.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| CAVALIER 1.5 | 05/2016 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| MALIBU 1.8 HYBRID | 09/2015 | 04/2026 | 1.80 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| MALIBU 2.4 HYBRID | 09/2007 | 08/2009 | 2.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 5.3 | 08/2021 | 04/2026 | 5.30 | Gasolina | Ver productos | ||
| CAVALIER 1.5 | 01/2018 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CAVALIER 1.5 TA | 01/2018 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| MALIBU 1.8 TA HYBRID | 01/2017 | 12/2017 | 1.80 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 2.7 TA | 01/2021 | 12/2021 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 2.7 TA | 01/2021 | 12/2021 | 2.70 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 3.0 TA 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 5.3 TA | 01/2014 | 12/2018 | 5.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 5.3 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2022 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 2.7 TA 4X4 | 01/2023 | 04/2026 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 1.5 | 01/2008 | 12/2008 | 1.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| 300 1.5 | 01/2008 | 12/2008 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| 300 2.7 | 01/2008 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| 300 3.6 | 01/2013 | 12/2018 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 500 5.0 TA | 01/2018 | 12/2018 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| 1500 5.7 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| MAGNUM 2.7 | 01/2008 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Canada | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGER 2.5 | 01/1998 | 12/2001 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RANGER 2.5 | 01/1998 | 12/1999 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RANGER 2.2 | 01/2008 | 12/2011 | 2.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| RANGER 2.3 TA | 01/2021 | 12/2021 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RANGER 2.3 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2020 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RANGER 3.2 | 01/2020 | 04/2026 | 3.20 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
| RANGER 3.2 4X4 | 01/2020 | 04/2026 | 3.20 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
| RANGER 3.2 TA 4X4 | 01/2017 | 04/2026 | 3.20 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
| RANGER 2.6 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | España | Ver productos | |
| RANGER 3.5 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2020 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 3.3 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 3.3 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 12/2021 | 3.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| F150 3.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 12/2022 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.5 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2022 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANYON 2.5 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CANYON 2.6 TA | 01/2017 | 12/2017 | 2.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CANYON 2.7 TA 4X4 | 01/2023 | 04/2026 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 6.0 4X4 HYBRID | 10/2007 | 12/2016 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SIERRA 2.7 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 2.70 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| SIERRA 2500 6.6 TA 4X4 | 01/2024 | 04/2026 | 6.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SIERRA 3500 6.6 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 6.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| TERRAIN 1.5 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| TERRAIN 2.0 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| TERRAIN 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| YUKON 1.5 | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 2.0 | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 2.5 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 3.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 4.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 4.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 5.3 4X4 TA | 01/2012 | 12/2022 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| YUKON 6.2 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CANYON 2.8 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2022 | 2.80 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARIA 2.2 | 01/2022 | 04/2026 | 2.20 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR 3.6 TA | 01/2020 | 12/2022 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| GLADIATOR 3.6 TA 4X4 | 01/2020 | 04/2026 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER 5.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2020 | 5.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER VELAR 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER VELAR 3.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER VELAR 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR 3.5 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2022 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRYMAN COOPER S 2.0 TA | 01/2020 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| COUNTRYMAN COOPER S 2.0 TA | 01/2020 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | Paises Bajos (Holanda) | Ver productos | |
| JOHN COOPER WORKS 2.0 TA | 01/2016 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| MINI COOPER COUNTRYMAN 1.6 | 01/2011 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 3.6 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| 1500 5.7 TA 4X4 | 01/2016 | 04/2026 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| 2500 5.7 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2018 | 5.70 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| 1500 3.6 TA 4X4 HYBRID | 01/2019 | 04/2026 | 3.60 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND CRUISER 2.8 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2022 | 2.80 | Diesel | Japon | Ver productos | |
| TUNDRA 3.4 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 3.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SEQUOIA 3.4 TA 4X4 HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 3.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SEQUOIA 3.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TUNDRA 3.5 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| TUNDRA 3.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TUNDRA 5.7 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2021 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ