Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Alto | 46 |
|---|---|
| Ancho | 124.2 |
| FMSI | D1661 |
| Material | SemiMetálica |
| Posicíon | Delantera |
| FMSI | D1661 |
|---|---|
| BOSCH | F 03B 150 929 |
| FMX | D1661-SM |
| FMX | D1661-CE |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIL 1.4 | 01/2012 | 01/2024 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| SAIL 1.5 | 06/2017 | 01/2024 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ