Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Polaridad | - + |
|---|---|
| Categoría | High Power S4 |
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Largo (mm) | 220 |
| Ancho (mm) | 175 |
| Alto (mm) | 175 |
| Capacidad (Ah) | 50 |
| CCA -18°C (A) | 440 |
| CCA 0°C (A) | 515 |
| CCA 27°C (A) | 632 |
| Reserva (Min) | 80 |
| Peso (Kg) | 11.7 |
| BCI | 99 |
|---|---|
| EN | LBN1 |
| DIN | T4 |
FT 603632 Batería 36 HP S4.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 1.0 | 01/2010 | 12/2012 | 1.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| F0 1.0 | 01/2010 | 12/2017 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F0 1.0 TA | 01/2014 | 12/2017 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F0 1.0 | 03/2008 | 04/2026 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A520 2.0 | 01/2006 | 04/2026 | 0.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| SKIN 1.6 | 07/2010 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| SKIN 1.6 | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOY 1.4 | 01/2024 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| BEAT 1.2 | 01/2019 | 04/2026 | 1.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| BEAT 1.2 | 01/2019 | 12/2022 | 1.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| GROOVE 1.5 | 01/2020 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GROOVE 1.5 TA | 01/2020 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| JOY 1.4 | 01/2022 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 1.6 | 01/2016 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 500 2.4 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Italia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSION 2.5 HYBRID | 09/2008 | 01/2011 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| FIESTA 1.6 | 01/2004 | 01/2011 | 1.60 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| FUSION 1.4 | 01/2012 | 12/2012 | 1.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| FUSION 2.0 TA | 01/2016 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| FUSION 2.0 TA HYBRID | 01/2013 | 12/2018 | 2.00 | Hibrido | Mexico | Ver productos | |
| FUSION 2.3 HYBRID | 01/2008 | 12/2011 | 2.30 | Hibrido | Mexico | Ver productos | |
| FUSION 2.5 TA | 01/2012 | 12/2017 | 2.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 1.6 | 07/2008 | 01/2011 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| MK 1.5 16V | 01/2010 | 12/2010 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| MK2 1.5 | 01/2011 | 12/2011 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEEX C30 1.5 | 05/2010 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| C30 VOLEEX 1.5 | 01/2011 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUE 1.0 | 01/2024 | 04/2026 | 1.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| VENUE 1.0 TA | 01/2024 | 04/2026 | 1.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| VENUE 1.6 | 01/2020 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| VENUE 1.6 | 01/2023 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO 1.4 TA | 01/2017 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| RIO 1.6 TA | 01/2010 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUKE 1.5 (Diesel) | 07/2010 | 12/2019 | 1.50 | Diesel | Reino Unido | Ver productos | |
| MARCH 1.0 | 10/1982 | 12/1992 | 1.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| JUKE 1.2 | 07/2010 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| JUKE 1.5 | 06/2010 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| JUKE 1.6 | 07/2010 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| JUKE 1.6 | 11/2010 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| JUKE 1.6 4X4 | 11/2010 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| KICKS 1.6 | 01/2016 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| MARCH 1.6 | 01/2012 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| NOTE 1.6 | 10/2008 | 08/2012 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| TIIDA 1.8 | 01/2005 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| VERSA 1.6 | 09/2010 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| VERSA 1.8 | 09/2010 | 08/2012 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
| VERSA 1.8 | 09/2010 | 04/2026 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
| TIIDA 1.6 | 01/2008 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| TIIDA 1.6 TA | 01/2009 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| TIIDA 1.6 TA | 01/2010 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| TIIDA 1.8 TA | 01/2008 | 12/2009 | 1.80 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| VERSA 1.6 TA | 01/2012 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| JUKE 1.6 TA | 01/2012 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| JUKE 1.6 TA | 01/2014 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| KICKS 1.6 TA | 01/2017 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| NOTE 1.6 | 01/2014 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| NOTE 1.6 TA | 01/2014 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 1.3 | 01/2022 | 04/2026 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| 700 1.4 | 01/2022 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWINGO 1.2 | 01/2001 | 12/2007 | 1.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 2.0 4X4 | 09/2009 | 08/2013 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| SX4 S-CROSS 1.0 | 08/2016 | 11/2022 | 1.00 | Gasolina | Hungría | Ver productos | |
| SX4 S-CROSS 1.6 | 09/2013 | 11/2022 | 1.60 | Gasolina | Hungría | Ver productos | |
| S-CROSS 1.4 | 06/2022 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
| S-CROSS 1.4 4X4 | 01/2023 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
| S-CROSS 1.4 TA | 01/2023 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
| S-CROSS 1.4 TA 4X4 | 01/2023 | 04/2026 | 1.40 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
| S-CROSS 1.6 | 01/2014 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
| SX4 1.6 | 01/2013 | 12/2022 | 1.60 | Gasolina | Hungria | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS 1.6 | 01/2018 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| T-CROSS 1.6 | 01/2019 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| T-CROSS 1.6 TA | 01/2020 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ