Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Alto (mm) | 223 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 129 |
| Capacidad (Ah) | 55 |
| CCA -18°C (A) | 510 |
| Largo (mm) | 238 |
| Polaridad | - + |
| Reserva (Min) | 90 |
| Tecnología | Hightec EFB - AGM |
| Voltaje | 12 |
0 092 S67 102 Batería NS60 EFB S6.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD 2.0 TA HYBRID | 01/2015 | 12/2015 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| FIT 1.5 TA HYBRID | 01/2008 | 12/2008 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| FIT 1.5 TA HYBRID | 01/2016 | 12/2016 | 1.50 | Hibrido | Brasil | Ver productos | |
| CR-Z 1.5 HYBRID | 01/2011 | 12/2011 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| CR-Z 1.5 HYBRID | 01/2011 | 12/2012 | 1.50 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| CR-Z 1.5 TA HYBRID | 01/2011 | 12/2016 | 1.50 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| CR-Z 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| CR-Z 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONX 1.5 HYBRID | 01/2024 | 07/2026 | 1.50 | Hibrido | India | Ver productos | |
| FRONX 1.5 TA HYBRID | 01/2024 | 07/2026 | 1.50 | Hibrido | India | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.5 HYBRID | 01/2024 | 07/2026 | 1.50 | Hibrido | India | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2024 | 07/2026 | 1.50 | Hibrido | India | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-HR 1.8 TA HYBRID | 01/2018 | 07/2026 | 1.80 | Hibrido | Turquia | Ver productos | |
| HIGHLANDER 1.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 1.50 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| HIGHLANDER 3.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 3.00 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| HIGHLANDER 3.3 4X4 HYBRID | 01/2009 | 12/2012 | 3.30 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| HIGHLANDER 3.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| HIGHLANDER 3.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2012 | 3.50 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| HIGHLANDER 3.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2011 | 12/2013 | 3.50 | Hibrido | Japon | Ver productos | |
| HIGHLANDER 4.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 4.00 | Hibrido | Japon | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ