Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Peso (Kg) | 11.5 |
|---|---|
| Largo (mm) | 308 |
| Capacidad (Ah) | 80 |
| Categoría | Mega Power S5 |
| CCA -18°C (A) | 750 |
| CCA 0°C (A) | 900 |
| CCA 27°C (A) | 1100 |
| Reserva (Min) | 180 |
| Tecnología | SLI - FB |
| Ancho (mm) | 188 |
| Alto (mm) | 192 |
| Polaridad | + - |
| Voltaje | 12 |
| BCI | 65 |
|---|
Ficha Tecnica Batería B65 MP S5.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QIN 100 1.5 HYBRID | 12/2013 | 11/2025 | 1.50 | Hibrido | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDITION 5.4 | 10/2004 | 01/2012 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 5.4 | 01/1997 | 09/2004 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 5.4 4X4 | 01/1997 | 09/2004 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 5.4 4X4 | 10/2004 | 08/2008 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 5.4 4X4 | 09/2008 | 01/2012 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 | 09/2005 | 08/2010 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 4X4 | 09/2005 | 01/2012 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 | 08/1996 | 08/2001 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 | 10/1992 | 07/1996 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER SPORT TRAC 4.0 | 10/2002 | 01/2009 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER SPORT TRAC 4.0 4X4 | 09/2006 | 01/2011 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER SPORT TRAC 4.0 | 09/2006 | 01/2009 | 4.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| E 150 CARGO 4.6 | 01/2011 | 12/2011 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 2.0 TA | 01/2009 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 2.4 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 2.0 TA | 01/2008 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| EXPLORER 3.5 4X4 | 01/2012 | 12/2013 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| FLEX 3.5 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E 150 4.2 | 01/2009 | 12/2009 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EDGE 3.4 TA | 01/2013 | 12/2013 | 3.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EDGE 3.5 | 01/2009 | 12/2013 | 3.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EDGE 3.5 TA | 01/2011 | 12/2018 | 3.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EDGE 3.5 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EXPEDITION 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 3.5 TA 4X4 | 01/2015 | 11/2025 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 4.5 | 01/2008 | 12/2008 | 4.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 5.4 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2014 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 2.3 TA | 01/2016 | 12/2022 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 2.3 TA 4X4 | 01/2016 | 11/2025 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 2.5 TA | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| EXPLORER 3.0 | 01/2008 | 12/2009 | 3.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| EXPLORER 3.5 TA | 01/2010 | 12/2019 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 3.5 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2019 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 3.7 TA | 01/2014 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 | 01/2008 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 TA | 01/2008 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 TA | 01/2009 | 12/2010 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 4.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| EXPLORER 4.0 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2011 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 1.5 | 01/2009 | 12/2012 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 1.5 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 1.6 | 01/2010 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 1.6 4X4 | 01/2009 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 1.8 | 01/2008 | 12/2011 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.0 | 01/2009 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.0 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.1 | 01/2010 | 12/2011 | 2.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.1 4X4 | 01/2009 | 12/2012 | 2.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.2 | 01/2010 | 12/2011 | 2.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.2 4X4 | 01/2008 | 12/2011 | 2.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.4 | 01/2009 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.4 4X4 | 01/2010 | 12/2010 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.5 | 01/2010 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.5 4X4 | 01/2009 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.6 | 01/2010 | 12/2010 | 2.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.6 4X4 | 01/2011 | 12/2011 | 2.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 2.7 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2011 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.0 | 01/2009 | 12/2011 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.0 4X4 | 01/2009 | 12/2010 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.2 | 01/2009 | 12/2012 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.3 TA | 01/2018 | 12/2021 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.3 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2022 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.5 TA | 01/2015 | 12/2018 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 3.7 4X4 | 01/2010 | 12/2012 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 4.2 | 01/2008 | 12/2011 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 4.2 4X4 | 01/2008 | 12/2011 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 4.6 | 01/2008 | 12/2012 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 4.6 4X4 | 01/2009 | 12/2010 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.0 4X4 | 01/2011 | 12/2012 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.0 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2016 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.4 TA | 01/2009 | 12/2009 | 54.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.4 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2014 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-250 6.2 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2017 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-250 6.7 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 6.2 TA | 01/2013 | 12/2013 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 6.2 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2021 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 6.7 | 01/2012 | 12/2012 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 6.7 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2014 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-450 6.7 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-450 6.8 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2019 | 6.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-550 6.8 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2020 | 6.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-650 6.7 TA | 01/2013 | 12/2013 | 6.70 | Diesel | Mexico | Ver productos | |
| E-150 4.2 | 10/1987 | 11/2025 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E-150 5.4 | 10/1997 | 09/1999 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E-150 5.4 | 10/1999 | 09/2005 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E-350 4.9 | 10/1987 | 11/2025 | 4.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E-350 5.8 | 10/1991 | 08/1996 | 5.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXCURSION 6.8 | 01/1999 | 11/2025 | 6.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPEDITION 4.6 4X4 | 10/1996 | 01/2008 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EXPLORER 4.6 | 01/2002 | 01/2008 | 4.60 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| F-250 4.9 | 01/1992 | 12/1997 | 4.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 | 01/2001 | 11/2025 | 0.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| F-150 4X4 | 01/2001 | 11/2025 | 0.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| F-150 5.0 4X4 | 08/1987 | 03/1990 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.4 4X4 | 09/2003 | 08/2008 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.4 4X4 | 09/2008 | 01/2015 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 6.7 4X4 | 09/2010 | 01/2014 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-450 | 01/2002 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-550 6.7 | 09/2010 | 01/2020 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-550 6.7 4X4 | 09/2010 | 01/2020 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| FREESTAR 4.2 | 01/2004 | 11/2025 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| THUNDERBIRD 4.0 | 01/2001 | 11/2025 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| THUNDERBIRD 4.0 | 09/1979 | 08/1982 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E-350 5.4 TA | 01/2010 | 12/2013 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E-350 4.2 | 01/2008 | 12/2010 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.4 | 01/2009 | 12/2010 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 5.4 4X4 | 01/2008 | 12/2011 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 5.4 | 01/2008 | 12/2010 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-350 5.4 4X4 | 01/2008 | 12/2010 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-600 | 01/1988 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| F-150 6.2 | 01/2011 | 12/2011 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4000 | 01/1998 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
| F600 | 01/1971 | 12/1984 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
| F700 | 01/1985 | 12/1989 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
| F800 | 01/1991 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
| F-250 5.4 | 09/2003 | 11/2025 | 0.00 | Gasolina | EEUU | Ver productos | |
| E-350 Super Duty 6.0 | 09/2003 | 08/2010 | 6.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
| F14000 | 01/2003 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUORIS 3.8 TA | 03/2012 | 12/2014 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CADENZA 3.5 TA | 01/2010 | 12/2021 | 3.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CADENZA 3.5 | 10/2009 | 12/2015 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Beneficios del protector térmico: Reduce con...
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ