Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Polaridad | + - |
|---|---|
| Categoría | Full Equipo S4 |
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Largo (mm) | 210 |
| Ancho (mm) | 137 |
| Alto (mm) | 221 |
| Capacidad (Ah) | 42 |
| CCA -18°C (A) | 370 |
| CCA 0°C (A) | 440 |
| CCA 27°C (A) | 520 |
| Reserva (Min) | 71 |
| Peso (Kg) | 10.6 |
| BCI | 151R |
|---|---|
| JIS1 | NS40 |
| JIS2 | B20 |
FT 604023(7) Batería NS40 FE S4.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSH 1.5 | 12/2017 | 07/2026 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
| RUSH 1.5 TA | 01/2019 | 07/2026 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos |
Beneficios del protector térmico: Reduce con...
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ