Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | ITV20 |
Código NGK | ILTR5D |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 25 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Cu |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | HR7MPP302X |
---|---|
NGK | LZTR6AP11EG |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 159 3.2 | 01/2006 | 12/2020 | 3.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
BRERA 3.2 | 01/2006 | 01/2008 | 3.20 | Gasolina | Italia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 3.6 | 09/2015 | 06/2025 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAMARO 3.6 | 09/2011 | 08/2016 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAMARO 3.6 | 09/2010 | 08/2011 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPTIVA 2.4 | 04/2001 | 06/2025 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 3.2 4X4 | 10/2006 | 06/2025 | 3.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA SPORT 3.6 | 01/2008 | 06/2025 | 3.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
ORLANDO 2.4 | 10/2011 | 06/2025 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGE 3.5 4X4 | 09/2006 | 01/2010 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
EXPLORER SPORT TRAC 4.0 | 09/2006 | 01/2009 | 4.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
F-150 5.0 4X4 | 08/1987 | 03/1990 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MUSTANG III 3.8 | 09/1993 | 08/1994 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FOCUS 2.0 | 09/2011 | 01/2018 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-9 3.7 | 09/2007 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ