BOSCH | W8DC |
---|---|
DENSO | W16EXU |
NGK | BP5ES |
CHAMPION | N11YCC |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV | 01/1986 | 12/1989 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CONDOR | 08/1978 | 03/1984 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATSUN PICK UP 1.2 | 06/1987 | 06/1999 | 1.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
DATSUN STANZA 1.6 | 05/1978 | 12/1985 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATHFINDER 2.4 4X4 | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATROL 4.0 | 01/1967 | 12/1980 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATROL 4.2 | 10/1991 | 12/2001 | 4.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
TERRANO 2.4 | 05/1996 | 02/2002 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
URVAN 2.4 | 11/1986 | 12/2010 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
VANETTE | 01/1988 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 MÁXIMO 1.6 | 01/1993 | 02/2025 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS NOMADA 1.6 | 08/2007 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |