Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | IXUH20I |
Código NGK | LKR6D10E |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | YR8MEU |
---|---|
DENSO | XU20HR9 |
NGK | LKR6D10E |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVALIER 1.5 | 05/2016 | 07/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
SAIL 1.5 | 06/2014 | 01/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCENT 1.4 TA | 01/2011 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
I10 1.0 | 10/2010 | 09/2013 | 1.00 | Gasolina | India | Ver productos | |
GRAND I10 1.0 | 12/2013 | 01/2018 | 1.00 | Gasolina | India | Ver productos | |
GRAND I10 1.2 | 02/2013 | 01/2015 | 1.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
GRAND I10 1.2 | 06/2015 | 01/2021 | 1.20 | Gasolina | India | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORNING 1.2 | 05/2011 | 07/2025 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SOLUTO 1.4 | 09/2017 | 07/2025 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
RIO 1.2 | 11/2011 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.0 | 04/2017 | 07/2025 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.0 | 05/2011 | 07/2025 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.2 | 04/2017 | 07/2025 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.2 | 05/2011 | 07/2025 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ