Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Clase | Spin-on |
|---|---|
| Dimensiones | 3/4X16 H:87 OD:68 |
| Oem | DAIHATSUN 15601-87204-000 |
| Segmento | LIVIANO |
| Tipo | ACEITE |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 1.0 | 03/2008 | 05/2026 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FLYER 1.1 | 07/2003 | 12/2007 | 1.10 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 NICE 1.3 | 05/2007 | 08/2014 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| KARRY PRACTIVAN 1.2 | 05/2007 | 05/2026 | 1.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
| QQ3 1.1 | 01/2001 | 05/2026 | 1.10 | Gasolina | China | Ver productos | |
| QQ6 1.1 | 08/2006 | 05/2026 | 0.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CHERYVAN PASS 1.3 | 01/2010 | 02/2015 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEEM 1.6 | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
| ESTEEM 1.6 | 01/2001 | 10/2003 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| SUPER CARRY 1.0 | 01/1997 | 05/2026 | 1.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| ALTO 1.0 | 01/1999 | 05/2026 | 1.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| JIMNY 1.3 | 01/2000 | 05/2026 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIZ 0.8 | 11/1998 | 07/2002 | 0.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TICO 0.8 | 06/1991 | 05/2026 | 0.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARADE 1.0 | 10/1977 | 09/1983 | 1.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| FEROZA 1.6 4X4 | 10/1988 | 10/1999 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT 1.6 | 02/2011 | 05/2026 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| GRAND VITARA SZ 2.0 | 02/2008 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA SZ 2.4 TA 4X4 | 09/2008 | 12/2013 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| GRAND VITARA SZ 2.4 | 08/2010 | 05/2026 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA SZ 2.4 | 09/2008 | 05/2026 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| SX4 S-CROSS 1.0 | 08/2016 | 11/2022 | 1.00 | Gasolina | Hungría | Ver productos | |
| SX4 S-CROSS 1.6 | 09/2013 | 11/2022 | 1.60 | Gasolina | Hungría | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUNNER 2.4 (Gasolina) | 08/1991 | 11/1995 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 4 RUNNER 3.4 | 11/1995 | 08/2002 | 3.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 4 RUNNER 4.0 TA 4X4 | 08/2002 | 12/2018 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 4 RUNNER 4.0 | 08/2002 | 12/2012 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CAMRY 2.4 HYBRID | 09/2006 | 12/2014 | 2.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| CAMRY 2.4 | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CAMRY 2.5 | 09/2009 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CAMRY 2.4 | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| COROLLA 1.8 | 10/1999 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| COROLLA 1.6 | 05/2002 | 05/2026 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| COROLLA 1.8 | 03/2014 | 12/2020 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| COROLLA 1.8 | 05/2002 | 03/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| COROLLA 1.8 | 04/2008 | 12/2012 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| 4 RUNNER 2.4 4X4 (Diesel) | 01/1992 | 12/1995 | 2.40 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| PIRUS 1.5 HYBRID | 09/2011 | 08/2016 | 1.50 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
| RAV4 2.0 | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| RAV4 2.0 4X4 | 11/2005 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| TERCEL 1.3 | 01/1995 | 12/1995 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| YARIS 1.5 | 01/2006 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ