Alto | 52.6mm |
---|---|
Ancho | 116.3mm |
FMSI | D1445 |
Material | Cerámica |
Posicíon | Posterior |
FMSI | D1594 |
---|---|
FMSI | D1812 |
FMSI | D1848 |
FMSI | D1445 |
BOSCH | 0 986 BB0 767 |
BOSCH | F 03B 150 793 |
BOSCH | F 03B 075 859 |
BOSCH | F 03B 050 296 |
FMX | D1445-SM |
ICER | 182036 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA 2.0 | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 1.8 | 02/2011 | 11/2015 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 1.6 | 02/2011 | 01/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.4I HYBRID | 01/2015 | 05/2025 | 2.40 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 HYBRID | 01/2016 | 05/2025 | 2.00 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
VELOSTER 1.6 | 06/2011 | 01/2015 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMA 2.0 TA HYBRID | 10/2012 | 05/2025 | 2.00 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |