 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
    
    
    
    
    
    
																												 
    
    
																				
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                            
           
                 
                                                
                
                           
				
	Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo | 
|---|---|
| Repuestos | Banda en V | 
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch | 
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet | 
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 | 
| Número del artículo | 1 987 635 367 | 
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet | 
| OEM | 19273645B00 | 
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANTRA 1.8 | 02/2011 | 01/2016 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.3 | 01/1999 | 12/2012 | 1.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 01/2008 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 01/2023 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | India | Ver productos | |
| ELANTRA 1.4 | 01/2008 | 12/2013 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| NEW ELANTRA 1.6 | 01/2012 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 02/2011 | 01/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 TA | 01/2010 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 08/1995 | 01/2001 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| MATRIX 1.5 | 09/2006 | 04/2010 | 1.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
| MATRIX 1.6 | 08/2001 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| MATRIX 1.8 | 08/2001 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SANTA FE 2.4 | 01/2008 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| NEW SANTA FE 2.4 TA | 01/2019 | 10/2025 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| NEW SANTA FE 2.4 | 01/2019 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| SANTA FE 2.7 4X4 | 09/1999 | 12/2005 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SANTA FE 2.7 | 03/2006 | 01/2009 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SANTA FE 3.3 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2020 | 3.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARENS 2.0 | 09/2006 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CARENS 2.0 | 01/2013 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.5 | 11/2009 | 11/2011 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 TA | 01/2011 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 01/2018 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| CERATO 2.0 | 07/2010 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 2.0 | 03/2004 | 07/2010 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.0 | 05/2011 | 10/2025 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.0 | 04/2017 | 10/2025 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.1 | 05/2004 | 12/2011 | 1.10 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.1 TA | 01/2008 | 12/2008 | 1.10 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.2 | 05/2011 | 10/2025 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.2 | 04/2017 | 10/2025 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.2 TA | 01/2016 | 10/2025 | 1.20 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCER 1.3 | 07/1993 | 12/1996 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| LANCER 1.3 | 06/2003 | 09/2000 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| LANCER 1.5 | 01/1988 | 12/1995 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LANCER 1.5 | 11/1995 | 09/2000 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA | 01/2013 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 | 01/2013 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA | 01/2010 | 12/2023 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | 
 
 
 
							Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ