Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Polaridad | - + |
|---|---|
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Reserva (Min) | 80 |
| Capacidad (Ah) | 50 |
| Categoría | Full Equipo S4 |
| CCA -18°C (A) | 520 |
| CCA 0°C (A) | 650 |
| CCA 27°C (A) | 780 |
| Alto (mm) | 220 |
| Ancho (mm) | 176 |
| Largo (mm) | 222 |
| Peso (Kg) | 19.6 |
| BCI | 35 |
|---|---|
| JIS2 | D23 |
Ficha Técnica Batería 65 FE S4.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDX 2.3 | 01/2008 | 12/2008 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| VIGOR 2.5 | 09/1991 | 08/1994 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X25 1.5 | 01/2019 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 1.5 | 01/2010 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F3 1.5 TA | 01/2014 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F3 1.5 | 02/2007 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F3 1.5 | 09/2011 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F3 1.6 | 10/2005 | 11/2025 | 0.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| F5 1.5 | 02/2013 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTIVA PREMIER 1.5 | 06/2019 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| NOVA 1.6 | 09/1986 | 08/1988 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| NOVA 4.1 | 09/1977 | 08/1984 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CAPTIVA 1.5 | 01/2020 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CAPTIVA 1.5 TA | 01/2020 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| VOLT 1.4 TA | 01/2011 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nmr 85H | 01/2011 | 11/2025 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr | 01/1978 | 12/1991 | 3.90 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr 59P | 01/1993 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr 66L-02 | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr 70 | 01/1998 | 12/2000 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr 71L | 01/1998 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Npr 71P | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Npr 75H | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr 75L | 01/2008 | 11/2025 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Npr 75L-Hi5 | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Nqr 75L | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Nqr 85L | 01/2007 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Nkr | 01/1990 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Nkr 58 | 01/1992 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Nkr 55 2L | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORY 500 1.5 | 01/2021 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GLORY 560 1.8 | 01/2019 | 11/2025 | 1.80 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GLORY 580 1.5 | 01/2019 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GLORY 580 1.8 | 01/2021 | 11/2025 | 1.80 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBER 1.8 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CALIBER 2.0 | 01/2008 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CALIBER 2.0 TA | 01/2010 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CALIBER 2.4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX4 1.6 | 01/2019 | 12/2022 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALON 2.0 | 09/1993 | 08/1995 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM200 | 01/1980 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro 616 4.5 Tn | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro 716 5.5 Tn | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro 816 6 Tn | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro City 512 3,6 Tn | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro Hkmmw (Xzu412L) 4Tn | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro Hmmqw (Xzu412L) 5 Tn | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro Hrmrw (Xzu412L) 5.5 Tn | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Dutro Xzu640Lhkmlj3 4,5Tn | 01/2004 | 11/2025 | 4.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Fc 112 | 01/1985 | 12/1987 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Fc 4Jjua | 01/2004 | 12/2009 | 5.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Fc 4Jjua | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Fc3Wjsa | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Fc9Jjsa (1017) | 01/2011 | 12/2012 | 5.30 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| FD 164B | 01/1991 | 12/1996 | 6.50 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 165B | 01/1992 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 166 | 01/1988 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 166B | 01/1991 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 168B | 01/1991 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 169B | 01/1991 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 17 | 01/1978 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 171 | 01/1987 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 172B | 01/1991 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 174 | 01/1982 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 175B | 01/1990 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 176 | 01/1987 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 176B | 01/1992 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 178B | 01/1991 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 179B | 01/1991 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB 112 | 01/1990 | 01/2001 | 4.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB 113 SA | 01/1989 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB 142 | 01/1990 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB 194 SA | 01/1991 | 12/1991 | 6.50 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB 2WESA | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB 4JGSA | 01/1998 | 12/1999 | 5.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 174 SA | 01/1986 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 174B RANGER | 01/1996 | 12/1997 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 176A | 01/1992 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FH 222 | 01/1986 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FM1JLUD | 01/2006 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FM1JLUD (2626) | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FM1JRUA | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Fg1J | 01/2003 | 12/2011 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Fg1Jpuz | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FB4JGTA | 01/2001 | 12/2004 | 5.30 | Diesel | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 3.5 | 01/2009 | 12/2009 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBURON 2.0 | 04/1996 | 11/1999 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CRETA 1.5 | 01/2021 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | India | Ver productos | |
| I30 1.4 | 03/2012 | 01/2016 | 1.40 | Gasolina | República Checa | Ver productos | |
| I30 1.6 | 09/2007 | 01/2013 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| I30 1.6 (Diesel) | 01/2007 | 12/2011 | 1.60 | Diesel | República Checa | Ver productos | |
| I30 1.6 (Diesel) | 01/2011 | 01/2014 | 1.60 | Diesel | República Checa | Ver productos | |
| I30 1.8 | 01/2013 | 01/2015 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| I40 2.0 | 01/2014 | 01/2014 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| IX35 1.7 (Diesel) | 01/2010 | 12/2015 | 1.70 | Diesel | República Checa | Ver productos | |
| I30 1.8 TA | 01/2013 | 12/2015 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| I40 2.0 TA | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CRETA 1.6 TA | 01/2016 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos | |
| I40 1.7 | 01/2017 | 12/2017 | 1.70 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
| GRAND CRETA 2.0 | 01/2023 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | India | Ver productos | |
| CRETA 1.5 | 01/2024 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| TIBURON 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TIBURON 2.7 | 01/2005 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| IX20 1.4 | 10/2010 | 01/2017 | 1.40 | Gasolina | República Checa | Ver productos | |
| IX35 1.6 | 09/2010 | 07/2015 | 1.60 | Gasolina | República Checa | Ver productos | |
| IX35 2.0 | 09/2013 | 07/2015 | 2.00 | Gasolina | República Checa | Ver productos | |
| IX20 1.4 (Diesel) | 01/2014 | 12/2014 | 1.40 | Diesel | Republica Checa | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 (Diesel) | 01/2008 | 12/2016 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 TA 4X4 (Diesel) | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
| AZERA 3.0 TA | 03/2011 | 01/2014 | 3.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| I30 1.4 | 01/2010 | 12/2014 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CRETA 1.6 | 07/2015 | 01/2021 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos | |
| I20 1.2 | 03/2012 | 01/2018 | 1.20 | Gasolina | Turquía | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPR 59 | 01/1992 | 12/1995 | 3.90 | Diesel | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 1.5 | 06/2015 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| S3 1.6 TA | 01/2016 | 11/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| S4 1.5 | 01/2018 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| S4 1.5 | 01/2018 | 11/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| S4 1.6 | 01/2018 | 11/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIOT 2.4 | 10/2006 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 1.5 | 01/2008 | 12/2010 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.0 | 01/2008 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.0 4X4 | 01/2010 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.0 TA | 01/2009 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.0 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.2 TA | 01/2010 | 12/2013 | 2.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.4 4X4 | 01/2008 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.4 TA | 01/2008 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.4 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATRIOT 2.5 | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEED 1.4 | 05/2012 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
| CEED 1.6 | 05/2012 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
| CERATO 1.6 TA | 01/2011 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 TA | 01/2013 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CERATO 1.6 TA | 01/2018 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| CERATO 2.0 TA | 01/2011 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 TA | 01/2011 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| SOUL 2.0 TA | 01/2010 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| SPORTAGE 2.0 | 01/2011 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| SPORTAGE 2.0 | 01/2010 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
| CERATO 1.5 | 11/2009 | 11/2011 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 05/2006 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 01/2013 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 01/2018 | 11/2025 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| CERATO 2.0 | 03/2004 | 07/2010 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 2.0 | 07/2010 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO R 1.6 | 01/2013 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOLUTO 1.4 | 09/2017 | 11/2025 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 03/2014 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 03/2014 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 02/2009 | 07/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 2.0 | 08/2009 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 2.0 | 08/2011 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SPORTAGE 1.6 | 07/2010 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
| SPORTAGE 2.0 | 01/2010 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| SPORTAGE R 2.0 | 02/2010 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SPORTAGE R 2.0 | 01/2016 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| FORTE 2.0 TA | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| FORTE 2.0 TA | 01/2017 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| CEED 1.4 (Diesel) | 01/2012 | 11/2025 | 1.40 | Diesel | Eslovaquia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 1.6 | 01/2024 | 11/2025 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 450H 3.5 | 01/2008 | 12/2010 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1.5 | 01/2008 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| 2 1.5 | 01/2011 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
| CX-3 2.0 | 12/2015 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-5 2.5 | 09/2013 | 12/2022 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-5 2.5 TA 4X4 | 01/2013 | 11/2025 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-5 2.0 | 11/2007 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-5 2.0 TA 4X4 | 11/2007 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-7 2.3 4X4 | 04/2007 | 12/2011 | 2.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-7 2.5 | 09/2010 | 08/2012 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 2 1.3 | 06/2007 | 10/2014 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 2 1.5 | 06/2007 | 10/2014 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 2 1.5 | 01/2008 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 2 1.5 | 10/2009 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
| 3 2.0 TA | 01/2008 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| 3 2.0 TA | 01/2015 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| CX-3 2.0 | 01/2023 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
| CX-3 2.0 TA | 01/2016 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-3 2.0 TA | 01/2023 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
| CX-30 2.0 | 01/2021 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| CX-30 2.0 TA | 01/2021 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| CX-5 2.0 TA | 01/2013 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-60 2.5 TA 4X4 | 01/2024 | 11/2025 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-7 2.0 | 01/2008 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-7 2.3 | 01/2008 | 12/2009 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CX-7 2.4 | 01/2008 | 12/2010 | 2.40 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-7 2.5 TA | 01/2010 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-7 2.7 | 01/2008 | 12/2010 | 2.70 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 2.0 | 01/2008 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 2.5 | 01/2008 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 2.5 TA | 01/2019 | 12/2021 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 3.0 | 01/2008 | 12/2009 | 3.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 3.5 | 01/2008 | 12/2010 | 3.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 3.6 | 01/2008 | 12/2010 | 3.60 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 3.7 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2016 | 3.70 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| CX-9 4.0 | 01/2008 | 12/2010 | 4.00 | Gasolina | Japon | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTLANDER 2.0 | 01/2013 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA | 01/2010 | 12/2023 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA | 01/2013 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.4 | 01/2009 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.5 TA | 01/2011 | 11/2025 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.5 TA 4X4 | 01/2022 | 11/2025 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.4 | 09/2003 | 09/2010 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.4 | 09/2007 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.4 4X4 | 01/2004 | 12/2022 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| OUTLANDER 3.0 TA 4X4 | 10/2007 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| ASX 1.6 5 | 01/2013 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| ASX 160 1.6 | 01/2012 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| ASX 160 2.0 | 01/2011 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| ASX 160 2.0 TA | 01/2011 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| ASX 2.0 | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ASX 2.0 | 01/2017 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| ASX 2.0 TA | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ASX 2.0 TA | 01/2017 | 11/2025 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 | 01/2011 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.0 TA 4X4 | 01/2011 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.4 TA | 01/2009 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 2.4 TA | 01/2013 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| OUTLANDER 3.0 | 01/2008 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| OUTLANDER 3.0 V6 | 01/2008 | 12/2009 | 3.00 | Gasolina | Japon | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5.9 | 01/1989 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | España | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
