Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Medida | 19 pulgadas |
|---|---|
| Tecnología | Convencional |
| Tipo de brazo/Acople | Gancho |
| Tipo de estructura | Metálica |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND VITARA 1.6 | 12/1999 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.0 | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.5 V6 | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| OPTRA 1.4 | 09/2003 | 10/2025 | 1.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| OPTRA 1.8 | 09/2003 | 10/2025 | 1.80 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINGLE 5 2.2 | 08/2008 | 10/2025 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
| WINGLE 5 2.2 | 12/2012 | 10/2025 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| WINGLE 5 2.2 4X4 | 01/2011 | 10/2025 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
| WINGLE 5 2.0 (Diesel) | 04/2017 | 10/2025 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| WINGLE 5 2.8 (Diesel) | 01/2013 | 01/2019 | 2.80 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| WINGLE 5 2.8 4X4 (Diesel) | 01/2014 | 01/2019 | 2.80 | Diesel | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONATA 2.0 | 11/2007 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SONATA 2.0 | 01/1994 | 12/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SONATA 2.0 HYBRID | 01/2016 | 10/2025 | 2.00 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURANO 3.5 TA | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| MURANO 3.5 TA | 09/2008 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| MURANO 3.5 TA 4X4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| SENTRA 1.6 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| SENTRA 1.6 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
| SENTRA 1.6 | 01/1982 | 12/1997 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ