Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Medida | 11 Pulgadas |
|---|---|
| Tipo de brazo/Acople | Especial/trasera |
| Tipo de estructura | plástica |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3 1.9 | 09/1995 | 12/1999 | 1.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHR 2.2 | 05/2008 | 08/2008 | 2.20 | Gasolina | México | Ver productos | |
| HHR 2.4 | 09/2005 | 08/2008 | 2.45 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| HHR 2.4 | 02/2008 | 05/2009 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT 1.6 | 11/2010 | 01/2019 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CRETA 1.6 | 07/2015 | 01/2021 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND CHEROKEE 3.7 TA | 10/2004 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO 1.2 | 11/2011 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| RIO 1.2 | 11/2011 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| RIO 1.4 | 11/2011 | 12/2020 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SORENTO 2.4 | 09/2009 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SORENTO 3.5 TA 4X4 | 09/2009 | 12/2020 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 03/2014 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 03/2014 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 02/2009 | 07/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 2.0 | 08/2009 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL 2.0 | 08/2011 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SOUL EV | 10/2014 | 11/2025 | 0.00 | Eléctrico | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER 2.5 HYBRID | 09/2013 | 08/2015 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATHFINDER 3.5 | 09/2012 | 12/2019 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATHFINDER 3.5 TA 4X4 | 09/2012 | 11/2025 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATHFINDER 4.0 TA | 09/2004 | 08/2012 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| PATHFINDER 4.0 4X4 | 09/2004 | 08/2012 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ