Medida | 14 pulgadas |
---|---|
Tipo de brazo/Acople | Especial/trasera |
Tipo de estructura | metálica |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRION II 1.3 | 10/2004 | 04/2025 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SIRION II 1.5 | 06/2007 | 04/2025 | 0.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALIO 1.3 | 01/2003 | 04/2025 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PALIO 1.6 | 04/1996 | 02/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PALIO 1.8 | 10/2004 | 01/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PALIO 1.6 | 05/1997 | 02/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
STILO 1.8 | 06/2002 | 01/2018 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCENT 1.6 | 04/2006 | 02/2012 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.6 | 11/2010 | 01/2019 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.6 | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GRAND SANTA FE 3.3 4X4 | 08/2013 | 01/2015 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 2.5 | 01/2008 | 01/2021 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2006 | 12/2009 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2006 | 12/2009 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2009 | 12/2012 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 TA 4X4 | 01/2012 | 01/2016 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 11/2009 | 12/2012 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 09/2012 | 01/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 09/2012 | 01/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.7 | 03/2006 | 01/2009 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.7 4X4 | 03/2006 | 01/2009 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 3.5 TA 4X4 | 10/2010 | 12/2012 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 01/2015 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 (Diesel) | 01/2015 | 12/2019 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND CHEROKEE 3.6 TA 4X4 | 10/2010 | 04/2025 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERATO 1.6 | 01/2013 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CERATO R 1.6 | 01/2013 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARATI 1.6 | 08/1999 | 09/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PARATI 1.6 | 08/1999 | 09/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PARATI 1.8 | 08/1999 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos |