 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
    
    
    
    
    
    
																												 
    
    
																				
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                            
           
                 
                                                
                
                           
				
	Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo | 
|---|---|
| Repuestos | Banda en V | 
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch | 
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet | 
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 | 
| Número del artículo | 1 987 635 367 | 
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet | 
| OEM | 19273645B00 | 
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet | 
| Angulo de apriete | 90° | 
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana | 
| Cantidad electrodos de masa | 1 | 
| Código Denso | W16EPR-U11 | 
| Código NGK | BPR5EY-11 | 
| Diámetro de rosca | 14 mm | 
| Diámetro electrodo medio | 2.7 mm | 
| Entrecaras | 21 mm | 
| Largo de la rosca | 19 mm | 
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu | 
| Material electrodo central | NiY | 
| Material electrodo de masa | CrNi | 
| Par de apriete | 28 Nm | 
| Paso de rosca | 1.25 mm | 
| Posición de la chispa | 3 mm | 
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm | 
| Separación de los electrodos | 1.1 mm | 
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable | 
| BOSCH | +22 WR8DCX R | 
|---|---|
| DENSO | W16EXRU11 | 
| DENSO | W16EPRU11 | 
| NGK | BPR5EY11 | 
| CHAMPION | N11YC4 | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUV 2.2 | 09/2000 | 04/2005 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIZ 0.8 | 11/1998 | 07/2002 | 0.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELUDE 1.6 | 11/1978 | 10/1982 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEL 1.3 | 02/1985 | 03/1989 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPHIA 1.5 | 09/1992 | 08/1997 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2200 2.2 | 06/1999 | 03/2008 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| B 2600 2.6 | 01/1992 | 06/2000 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| BT-50 2.2 | 06/2007 | 10/2025 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNNY 1.4 | 01/1970 | 02/1982 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | 
 
 
 
							Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ