Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | K16PR-U |
Código NGK | BKR5E |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | CrNi+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.8 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
BOSCH | +6 FR8DC+ |
---|---|
DENSO | Q16RU |
NGK | BKR5E |
CHAMPION | RC10YC |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEEM 1.6 | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 200 2.0 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATROL 3.0 | 04/1989 | 05/1998 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SENTRA 1.8 | 01/2000 | 12/2006 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ