Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Código Denso | W16EPR-U |
| Código NGK | BPR5EY |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
| Entrecaras | 20.8 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
| Material electrodo central | NiY |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 3 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 0.8 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| BOSCH | +3 WR8DC+ |
|---|---|
| DENSO | W16EPR-U |
| NGK | BPR5EY |
| DENSO | W16EXR-U |
| CHAMPION | N11YC |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 01/1970 | 12/1974 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
| 1300 | 01/1970 | 12/1974 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
| 1800 | 01/1964 | 12/1975 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
| MAXI I 1.5 | 04/1969 | 07/1980 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 01/1975 | 07/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 2.5 | 09/1974 | 03/1976 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 323 | 01/1978 | 09/1982 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 323 2.3 | 09/1982 | 12/1986 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 530 | 11/1974 | 12/1978 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 535 | 09/1984 | 12/1987 | 3.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 535 | 01/1988 | 12/1993 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 316 1.6 | 08/1975 | 09/1980 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 745 | 04/1980 | 05/1983 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 315 | 03/1981 | 12/1983 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 525 2.5 | 06/1981 | 12/1987 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 316 1.8 | 09/1980 | 12/1983 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 630 | 04/1976 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 730 | 05/1977 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 730 | 09/1986 | 06/1994 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 732 | 09/1979 | 06/1986 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO 1.5 | 06/2007 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| FORSA I 1.0 | 01/1988 | 12/1990 | 1.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GEMINI | 01/1987 | 06/1990 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV 2.3 | 01/1989 | 12/1997 | 2.30 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
| RODEO 2.6 | 06/1996 | 06/2000 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| TROOPER 2.2 | 01/1982 | 03/1993 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANOS 1.5 | 11/1996 | 09/2003 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| LANOS 1.5 | 11/1996 | 09/2003 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20 1.6 | 01/1977 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL 1.8 | 05/1990 | 06/1995 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 1.8 | 01/1976 | 12/1979 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| 323 1.5 | 07/1982 | 10/1985 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 2.0 | 01/1968 | 12/1977 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 250 2.5 | 02/1976 | 07/1985 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 280 2.8 | 02/1976 | 08/1981 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 280 S 2.8 | 01/1976 | 07/1980 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| 280 S 2.8 | 12/1979 | 07/1985 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER 2.4 4X4 | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA 1.8 | 09/1979 | 05/1983 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CORONA 1.6 | 01/1982 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CORONA 1.8 | 12/1986 | 07/1999 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CRESSIDA 2.0 | 12/1976 | 07/1982 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CROWN 2.6 | 10/1974 | 08/1979 | 2.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| STOUT 2.2 | 06/1986 | 06/2000 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| COROLLA 1.2 | 06/1978 | 12/1980 | 1.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL 1.6 | 08/1994 | 09/1996 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| KOMBI 1.6 | 01/1984 | 12/1997 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| SANTANA 1.8 | 02/1984 | 12/1993 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| SANTANA 2.0 | 02/1984 | 08/1993 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| TRANSPORTER 1.6 | 08/1970 | 04/1979 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ