Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
| Material electrodo central | Pt |
| Material electrodo de masa | NiY+Pt |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 3 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Macho de roscar M4 |
| BOSCH | +45 FR8DPP33+ |
|---|---|
| NGK | BKR5EP11 |
| DENSO | PK16R11 |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORINO 1.3 | 01/2004 | 01/2012 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONATA 2.7 | 04/2001 | 11/2004 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRO 1.6 | 06/2000 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 2.0 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| C 240 2.4 | 06/1997 | 04/2000 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| C 240 2.6 | 05/2000 | 05/2005 | 2.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| C 320 3.2 | 05/2000 | 05/2005 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| CLK 320 CABRIO 3.2 | 02/2003 | 11/2025 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| E 240 2.4 | 09/1997 | 06/1999 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| MI 320 3.2 | 03/1998 | 11/2025 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| E 320 3.2 | 03/1997 | 06/1999 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| E 320 3.2 | 03/2002 | 03/2005 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| MI 500 5.0 | 09/2001 | 06/2005 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATROL 3.0 | 04/1989 | 05/1998 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| SENTRA 1.8 | 01/2000 | 12/2006 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ