Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | IFR6B-K |
Código NGK | FR6KI332S |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Ir |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.7 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | FR6KI332S |
---|---|
NGK | IFR6BK |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 1.8 | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8 4.2 | 11/2002 | 05/2006 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 | 11/2008 | 09/2025 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
S3 1.8 | 09/2000 | 04/2002 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X5 4.6 4X4 | 02/2002 | 09/2003 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
750 5.4 | 06/1994 | 12/2001 | 5.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.5 4X4 | 03/2004 | 09/2006 | 2.50 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 01/2004 | 09/2006 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X5 3.0 4X4 | 10/1999 | 09/2025 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 3.0 | 10/2002 | 01/2006 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTA 1.8 | 06/2001 | 12/2005 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/1996 | 11/2000 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/2001 | 12/2014 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V70 2.4 4X4 | 09/2000 | 07/2002 | 2.40 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC70 2.5 | 08/2002 | 07/2007 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.5 | 01/2003 | 07/2006 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.5 4X4 | 10/2002 | 09/2025 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.9 | 01/2003 | 09/2025 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ