Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
| Material electrodo central | Pt |
| Material electrodo de masa | NiY |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 3 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 0.7 mm |
| Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
| BOSCH | FR7DPP+ |
|---|---|
| NGK | PFR6G9 |
| CHAMPION | RC8PYP |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 2.3 | 09/1993 | 08/1996 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
| XC70 2.5 | 08/2002 | 07/2007 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
| S60 2.0 | 11/2000 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Bélgica | Ver productos | |
| S80 2.9 | 08/2001 | 07/2006 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
| V70 2.4 4X4 | 09/2000 | 07/2002 | 2.40 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
| XC90 2.5 | 01/2003 | 07/2006 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ