Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
| Material electrodo central | NiY |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 4 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 0.9 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| BOSCH | +47 FR7KC A |
|---|---|
| NGK | BCPR6EY |
| DENSO | K16RU |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIMA 2.0 | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND CRUISER PRADO 2.7 4X4 | 01/2000 | 08/2009 | 2.70 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| LAND CRUISER 4.5 | 08/1992 | 12/1998 | 4.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| YARIS 1.5 | 08/1999 | 09/2005 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ