Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 4 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
| Material electrodo central | CrNi |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 4 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| BOSCH | 4xFR78X |
|---|---|
| NGK | BKR5E11 |
| NGK | BKR6E11 |
| DENSO | K16PRU11 |
| DENSO | K20PRU11 |
| CHAMPION | RC10YCC4 |
| CHAMPION | RC9YCC4 |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDX 3.5 | 02/2001 | 12/2002 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 5.0 | 07/1989 | 12/1994 | 5.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTRA 1.8 | 09/2003 | 10/2025 | 1.80 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZZO 2.0 | 01/2000 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEROZA 1.6 4X4 | 10/1988 | 10/1999 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD 2.0 | 09/1993 | 09/1997 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| ACCORD 2.2 | 09/1995 | 12/2001 | 2.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ACCORD 2.3 | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CIVIC 1.4 | 10/1995 | 02/2001 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CIVIC 1.5 | 10/1987 | 09/1991 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CIVIC 1.6 | 10/1991 | 09/1995 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CIVIC 1.6 | 03/1992 | 12/1995 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CIVIC 1.6 | 10/1995 | 02/2001 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CIVIC 1.6 | 01/1996 | 04/2000 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ODYSSEY 2.2 | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| PRELUDE 2.2 | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 07/1994 | 07/1999 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ATOS 1.1 | 06/2003 | 01/2008 | 1.10 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ATOS 1.0 | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ATOS 1.0 | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 05/1995 | 01/2001 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 06/2000 | 08/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.3 | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.4 | 09/2005 | 06/2009 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.6 | 09/2002 | 06/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| MATRIX 1.6 | 08/2001 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| MATRIX 1.8 | 08/2001 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARENS II 2.0 | 08/2004 | 08/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PICANTO 1.1 | 05/2004 | 12/2011 | 1.10 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| RIO 1.4 | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| RIO 1.4 | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 1.3 | 01/1998 | 12/2004 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| 626 2.0 | 01/1993 | 12/1997 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| BT-50 2.6 | 06/2007 | 10/2025 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI 230 2.3 | 03/1998 | 06/2000 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALANT SEDAN 1.8 | 11/1992 | 05/1996 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| GALANT SEDAN 2.0 | 10/1996 | 05/2003 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO 1.6 | 01/2009 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA 2.0 | 04/1993 | 12/1999 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CORONA 2.0 | 12/1987 | 08/1992 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| RAV4 2.0 | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ