Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 4 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 20.8 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | CrNi |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.9 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
BOSCH | 4xWR78 |
---|---|
NGK | BPR5EY |
NGK | BPR6EY |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFETTA 1.6 | 01/1975 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
ALFETTA 1.6 | 05/1976 | 12/1980 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
ALFETTA 1.6 | 05/1976 | 12/1980 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
ALFETTA 1.6 | 05/1976 | 12/1980 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
ALFETTA 2.0 | 05/1976 | 02/1980 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 2.0 | 08/1976 | 07/1978 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 01/1970 | 12/1974 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
1300 | 01/1970 | 12/1974 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
1800 | 01/1964 | 12/1975 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
MAXI I 1.5 | 04/1969 | 07/1980 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 01/1975 | 07/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2.5 | 09/1974 | 03/1976 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2500 | 10/1968 | 04/1971 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2500 | 05/1971 | 04/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2800 | 10/1968 | 07/1975 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 | 05/1971 | 03/1976 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 | 05/1971 | 04/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
315 | 03/1981 | 12/1983 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
316 1.6 | 08/1975 | 09/1980 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
316 1.8 | 09/1980 | 12/1983 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 2.0 | 03/2005 | 02/2025 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
323 2.3 | 09/1982 | 12/1986 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
323 | 01/1978 | 09/1982 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.5 4X4 | 03/1986 | 12/1991 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
518 | 07/1974 | 07/1981 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 08/1973 | 07/1981 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
528 E 2.7 | 09/1981 | 12/1987 | 2.70 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
528 | 01/1975 | 12/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 01/1988 | 12/1990 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 11/1974 | 12/1978 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
735 3.4 | 09/1986 | 12/1992 | 3.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
730 | 05/1977 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
730 | 09/1986 | 06/1994 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
732 | 09/1979 | 06/1986 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
745 | 04/1980 | 05/1983 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 | 01/1988 | 12/1991 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 | 03/1995 | 12/1998 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 06/1981 | 12/1987 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 01/1988 | 12/1990 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 09/1989 | 12/1995 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 03/2005 | 02/2025 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
535 | 09/1984 | 12/1987 | 3.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
535 | 01/1988 | 12/1993 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
630 | 04/1976 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA 2.0 | 10/1998 | 03/2004 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
AVEO 1.5 | 02/2003 | 02/2025 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.5 | 06/2007 | 02/2025 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BONANZA 4.1 | 01/1989 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
CORSA 1.6 | 01/1996 | 12/1997 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CORSA 1.6 | 01/1996 | 02/2025 | 1.60 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Ver productos | |
CORSA 1.4 | 01/1998 | 02/2025 | 1.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
FORSA I 1.0 | 01/1988 | 12/1990 | 1.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
FORSA II 1.0 | 01/1991 | 12/1999 | 1.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
VITARA 1.6 | 01/2000 | 06/2004 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
VITARA 1.6 | 06/1998 | 01/2000 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
LUV | 01/1986 | 12/1989 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
LUV 2.2 | 01/1999 | 08/2000 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
LUV 2.3 | 01/1989 | 12/1997 | 2.30 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
LUV D-MAX 2.4 | 11/2004 | 01/2013 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
RODEO 2.6 | 06/1996 | 06/2000 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
VECTRA 2.2 | 12/1997 | 12/2002 | 2.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
ZAFIRA 2.0 | 04/2001 | 02/2025 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
CORSA 1.3 | 01/1996 | 12/1997 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CORSA 1.3 | 01/1995 | 12/1997 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
CORSA 1.3 | 01/1995 | 12/1997 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
GEMINI | 01/1987 | 06/1990 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA 1.6 | 12/1999 | 02/2025 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
LUV 2.2 | 09/2000 | 04/2005 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
TROOPER 2.2 | 01/1982 | 03/1993 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIELO 1.5 | 01/1995 | 11/2001 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
LANOS 1.5 | 11/1996 | 09/2003 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
LANOS 1.5 | 11/1996 | 09/2003 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARADE 1.0 | 10/1977 | 09/1983 | 1.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
F20 1.6 | 01/1977 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIABAO 1.0 | 02/2004 | 02/2007 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 1050 1.1 | 04/1977 | 05/1983 | 1.10 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
IDEA 1.8 | 01/2006 | 01/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PALIO 1.8 | 10/2004 | 01/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
SIENA 1.8 | 10/2004 | 01/2018 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
STILO 1.8 | 06/2002 | 01/2018 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
UNO 1.3 | 01/1987 | 12/1995 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
PALIO 1.6 | 04/1996 | 02/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COURIER 1.8 | 01/1979 | 02/1982 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEER 2.2 4X4 | 06/1996 | 12/2012 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
SAFE 2.3 4X4 | 05/2002 | 02/2025 | 2.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
SAILOR 2.2 | 06/2006 | 01/2008 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.2 | 12/2012 | 02/2025 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.2 | 08/2008 | 02/2025 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.4 | 12/2006 | 01/2022 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
DEER 2.2 | 04/2005 | 01/2011 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCORD 1.6 | 09/1981 | 10/1984 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CIVIC 1.2 | 01/1972 | 08/1979 | 1.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CIVIC 1.3 | 09/1979 | 09/1983 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H100 2.4 | 07/1993 | 03/2000 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITAL 1.8 | 05/1990 | 06/1995 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVA 1.6 | 12/1976 | 12/1996 | 1.60 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2101 | 01/1970 | 08/1981 | 1.20 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2105 | 01/1981 | 12/1992 | 0.00 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
110 1.5 | 01/1996 | 12/2000 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
115 1.5 | 01/2000 | 02/2025 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
115 1.5 | 01/2000 | 02/2025 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2104 1.5 | 01/1988 | 12/1993 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2106 1.6 | 09/1975 | 02/2025 | 1.60 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
NIVA 1.7 | 06/2001 | 12/2004 | 1.70 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SAMARA | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | Gasolina | Rusia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY 3.9 | 10/1993 | 12/1998 | 3.90 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 1.8 | 01/1976 | 12/1979 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
323 1.3 | 07/1982 | 10/1985 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
323 1.3 | 01/1988 | 11/1996 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
323 NS | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
323 1.5 | 07/1982 | 10/1985 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
323 SW | 01/1996 | 12/1998 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
929 1.8 | 01/1974 | 08/1978 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
B 2200 2.2 | 06/1994 | 06/1999 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
616 1.6 | 01/1970 | 09/1978 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 2.0 | 01/1968 | 12/1977 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
250 2.5 | 02/1976 | 07/1985 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 2.8 | 02/1976 | 08/1981 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 GE 2.8 | 11/1979 | 08/1989 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 E 2.8 | 06/1972 | 11/1976 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 S 2.8 | 01/1976 | 07/1980 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 S 2.8 | 12/1979 | 07/1985 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 TE 2.8 | 02/1976 | 11/1985 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 1000 1.0 | 01/1969 | 12/1981 | 1.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCER 1.4 | 01/1973 | 03/1979 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LANCER 1.5 | 12/1991 | 10/1996 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LANCER 1.5 | 11/1995 | 09/2000 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO 2.6 | 04/1991 | 05/1995 | 2.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO 2.6 | 06/1993 | 06/1996 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SPACE WAGON 2.0 | 06/1988 | 04/1991 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATSUN 1.2 | 04/1971 | 02/1977 | 1.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATHFINDER 2.4 4X4 | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SENTRA 1.6 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504 2.0 | 01/1971 | 06/1986 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWINGO 1.2 | 01/2001 | 12/2007 | 1.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 1.4 | 04/1969 | 09/1975 | 1.40 | Gasolina | España | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMURAI 1.3 | 01/1986 | 03/1990 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 1.0 | 04/1969 | 02/1978 | 1.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.2 | 08/1974 | 08/1979 | 1.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 09/1979 | 05/1983 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.2 | 01/1970 | 10/1978 | 1.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.2 | 06/1978 | 12/1980 | 1.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CORONA 1.8 | 12/1986 | 07/1999 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CORONA 1.6 | 01/1982 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CORONA 1.5 | 09/1964 | 12/1970 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CRESSIDA 2.0 | 12/1976 | 07/1982 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CROWN 2.6 | 10/1974 | 08/1979 | 2.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 05/1972 | 07/1978 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 06/1972 | 07/1978 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 08/1978 | 07/1983 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 4X4 | 09/1987 | 12/1992 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 | 11/1984 | 08/1987 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
STOUT 2.2 | 06/1986 | 06/2000 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
STOUT 2.0 | 09/1967 | 02/1979 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
STOUT 2.4 | 06/2000 | 06/2006 | 2.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÄFER 1600 1.6 (ESCARABAJO) | 10/1992 | 07/2003 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
GOL 1.6 | 08/1994 | 09/1996 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
GOLF 1.5 | 04/1974 | 07/1983 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
KOMBI 1.6 | 01/1984 | 12/1997 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
SANTANA 2.0 | 09/1993 | 09/1996 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
SANTANA 2.0 | 02/1984 | 08/1993 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
SANTANA 1.8 | 02/1984 | 12/1993 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
TRANSPORTER 1.6 | 08/1970 | 04/1979 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
FUSCA 1.6 | 01/1974 | 12/1986 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
GOL 1.6 | 01/1999 | 08/2005 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 2.3 | 08/1984 | 07/1990 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
460 2.0 | 09/1992 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
460 1.7 | 03/1990 | 06/1996 | 1.70 | Gasolina | Países Bajos | Ver productos | |
740 2.3 | 08/1984 | 07/1990 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
740 2.3 | 08/1984 | 07/1991 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
760 2.0 | 08/1984 | 07/1989 | 2.00 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
940 2.3 | 09/1992 | 08/1995 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos |