Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.3 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | Pt |
| Material electrodo central | Pt |
| Material electrodo de masa | NiY |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 4 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 3 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.1 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| BOSCH | FR7KPX |
|---|
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRION II 1.3 | 10/2004 | 10/2025 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| SIRION 1.3 | 08/2000 | 07/2004 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| TERIOS 1.3 4X4 | 05/2000 | 12/2005 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| TERIOS 1.3 4X4 | 05/2000 | 12/2005 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIMA 2.0 | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| JUKE 1.5 | 06/2010 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2.4 | 11/2005 | 07/2013 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CAMRY 2.4 | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CAMRY 2.4 | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RAV4 2.4 4X4 | 11/2005 | 08/2016 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| PICNIC 2.0 | 09/1996 | 05/2001 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CORONA 2.0 | 04/1993 | 12/1999 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| COROLLA 1.6 | 10/1999 | 10/2013 | 1.60 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| COROLLA 1.6 | 05/2002 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| COROLLA 1.6 | 11/2006 | 04/2013 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| COROLLA 1.8 | 10/1999 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| COROLLA 1.8 | 05/2002 | 03/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ