Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 26.5 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
| Material electrodo central | Pt |
| Material electrodo de masa | NiY+Cu+Pt |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 5 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
| BOSCH | FR8SPP332 |
|---|---|
| NGK | ILZFR5B |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 1.6 | 11/2004 | 07/2008 | 0.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C5 2.0 | 10/2004 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C4 2.0 (Gasolina) | 11/2004 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C5 2.0 | 03/2001 | 09/2004 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C5 3.0 | 10/2004 | 01/2010 | 3.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C6 3.0 | 11/2005 | 10/2025 | 3.00 | Gasolina | Europa | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 1.6 | 09/2012 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 307 1.6 | 03/2002 | 12/2008 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| 206 2.0 | 09/2000 | 03/2007 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| 407 2.0 | 05/2004 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| 407 2.0 | 05/2004 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| 406 2.0 | 08/2000 | 06/2004 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| 307 2.0 | 03/2002 | 05/2005 | 2.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 607 3.0 | 03/2000 | 11/2004 | 3.00 | Gasolina | Europa | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA 3.0 | 03/2001 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Europa | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ