Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.5 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
| Material electrodo central | Ir |
| Material electrodo de masa | NiY+Ir |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 4 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
| BOSCH | FR7KII33X |
|---|---|
| NGK | DIFR6D13 |
| NGK | PFR6N11 |
| CHAMPION | DK20PRD13 |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD 2.0 | 09/1993 | 09/1997 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| ACCORD 2.3 | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ODYSSEY 2.2 | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 2.0 | 01/1998 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| BT-50 2.6 | 06/2007 | 11/2025 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMRY 2.4 HYBRID | 09/2006 | 12/2014 | 2.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| COROLLA 1.6 | 05/2002 | 11/2025 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| CORONA 2.0 | 04/1993 | 12/1999 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| RAV4 2.0 | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ