 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
    
    
    
    
    
    
																												 
    
    
																				
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                            
           
                 
                                                
                
                           
				
	Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo | 
|---|---|
| Repuestos | Banda en V | 
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch | 
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet | 
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 | 
| Número del artículo | 1 987 635 367 | 
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet | 
| OEM | 19273645B00 | 
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet | 
| Angulo de apriete | 90° | 
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana | 
| Cantidad electrodos de masa | 1 | 
| Diámetro de rosca | 12 mm | 
| Diámetro electrodo medio | 0.5 mm | 
| Entrecaras | 14.0 mm | 
| Largo de la rosca | 26.5 mm | 
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir | 
| Material electrodo central | Ir | 
| Material electrodo de masa | NiY+Ir | 
| Par de apriete | 23 Nm | 
| Paso de rosca | 1.25 mm | 
| Posición de la chispa | 4 mm | 
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm | 
| Separación de los electrodos | 1.0 mm | 
| Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable | 
| DENSO | SC20HR11 | 
|---|---|
| BOSCH | VR7NII33X | 
| NGK | DILKAR7G11GS | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-3 2.0 | 12/2015 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-5 2.0 TA 4X4 | 11/2007 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| CX-5 2.0 | 11/2007 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER 2.0 | 10/2011 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| DUSTER 2.0 4X4 | 10/2011 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | 
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRUS 1.8 | 11/2015 | 10/2025 | 1.80 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
| PIRUS 1.8 | 04/2009 | 12/2015 | 1.80 | Hibrido | Japón | Ver productos | 
 
 
 
							Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ