Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 25 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Ir |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.8 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | HR7NII332W |
---|---|
NGK | LTR6AI9 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGE 3.5 4X4 | 09/2006 | 01/2010 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-9 3.7 | 09/2007 | 12/2022 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CX-9 3.7 | 09/2007 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ